產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 搖床 > 數顯多功能水浴搖床
簡(jiǎn)要描述:數顯多功能水浴搖床高精度的轉速控制: PID 反饋控制,電機轉速穩定準確,精度± 1rpm 。*慢啟動(dòng)設計,轉速失控后,自動(dòng)鎖定,啟動(dòng)速度可調,防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗的準確性。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
數顯多功能水浴搖床特點(diǎn):
1、大屏幕背景光液晶顯示屏同時(shí)顯示實(shí)測值、設定值和機器運行狀態(tài),可定時(shí)或連續運行,顯示設定時(shí)間和剩余時(shí)間。
2、高精度的溫度控制,電源意外斷電,來(lái)電后自動(dòng)按原設定程序恢復運行。
3、高精度的轉速控制: PID 反饋控制,電機轉速穩定準確,精度± 1rpm 。*慢啟動(dòng)設計,轉速失控后,自動(dòng)鎖定,啟動(dòng)速度可調,防止了驟然啟動(dòng)造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實(shí)驗的準確性。
4、多種功能用途,標配試管架及水浴燒瓶座,可以同時(shí)具有水浴的功能。
數顯多功能水浴搖床技術(shù)參數:
型號 | FWS-30 | |
方式 | 往復振蕩+水浴恒溫 | |
性能 | 使用溫度范圍 | RT~100℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.1℃ | |
溫度分布精度 | ±0.2℃ | |
往復振蕩幅度 | 16或24mm(出廠(chǎng)為16mm) | |
往復頻率范圍 | 20~180(r/min) | |
往復頻率精度 | ±1rpm | |
構成 | 水槽 | 鏡面不銹鋼 |
外殼 | 冷軋鋼板,靜電噴涂 | |
上蓋 | 鏡面不銹鋼 | |
保溫層 | 聚氨酯 | |
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |
驅動(dòng)方式 | 曲軸+雙連桿+四滾輪 | |
隔板 | 鏡面不銹鋼 | |
額定功率 | 1.5kW | |
控制器 | 溫度控制方式 | 液晶PID智能控制 |
往復控制方式 | ||
設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |
溫度表示方式 | 液晶顯示 | |
速度表示方式 | ||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘 | |
運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止、快速停止啟動(dòng) | |
溫度傳感器 | Pt100 | |
速度傳感器 | 霍爾 | |
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |
安全裝置 | 超溫報警、菜單鎖定、缺水保護、堵轉保護 | |
規格 | 水槽尺寸(寬*深*高mm) | 500*310*200 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 828*360*425 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 908*440*505 | |
彈簧震蕩筐尺寸(mm) | 395*250 | |
震蕩筐大單一規格容量(ml/支) | 100ml*12/250*8/500*6 | |
內容積 | 31L | |
震蕩筐承重 | 5kg/層 | |
電源(50Hz)額定電流 | AC220V/6.8A | |
凈重/毛重kg | 20/30 |
產(chǎn)品咨詢(xún)