產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變試驗箱 > BXGDS系列高低溫交變濕熱試驗箱
簡(jiǎn)要描述:適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車(chē)摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫的變化情況下檢驗其各項性能指標,產(chǎn)品具有較寬的控制范圍。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
品名:高低溫交變濕熱試驗箱
型號:BXGDS系列
適用于工業(yè)產(chǎn)品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車(chē)摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫的變化情況下檢驗其各項性能指標,產(chǎn)品具有較寬的控制范圍。
型號 | BXGDS-50A(B、C、D) | BXGDS-100A(B、C、D) | BXGDS-250A(B、C、D) | BXGDS-500A(B、C、D) | BXGDS-1000A(B、C、D) | |
控溫范圍 | A: -20℃-150℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度(37℃時(shí)) | ≤±0.5℃ | |||||
溫度均勻性(37℃時(shí)) | ≤±2℃ | |||||
控濕范圍 | 20-98%RH | |||||
濕度分辨率 | 0.1%RH | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±3%RH | |||||
升溫速率 | ≥3℃/min | |||||
降溫速率 | ≥0.7℃/min | |||||
內膽尺寸(長(cháng)/寬/高)mm | 400×300×400 | 500×400×500 | 600×550×750 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(長(cháng)/寬/高)mm | 600×1280×1520 | 700×1380×1620 | 800×1180×1850 | 1000×1450×1780 | 1200×1980×2100 | |
擱板(塊) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
電源(V)/ 功率(KW) | A | 380/2.5 | 380/4.5 | 380/5 | 380/5.5 | 380/6 |
B | 380/3.5 | 380/5.5 | 380/6.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | |
C | 380/4.5 | 380/5.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | 380/10.5 | |
D | 380/4.5 | 380/5.5 | 380/7.5 | 380/8.5 | 380/10.5 | |
毛重/凈重(kg) | 185/145 | 240/175 | 320/225 | 415/315 | 482/357 | |
外包裝尺寸(mm) | 920×980×1620 | 800×1420×1720 | 900×1580×1950 | 1100×1550×1880 | 1300×2080×2210 |
名稱(chēng) | 描述 |
打印機 | 可實(shí)時(shí)打印日期、時(shí)間、溫度數據等信息。 |
軟化水裝置 | 保證進(jìn)水水質(zhì),減少設備保養次數并延長(cháng)加濕部件使用壽命。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)