產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 滴定儀 > ZDJ-5B-Y型自動(dòng)滴定儀
簡(jiǎn)要描述:●儀器支持電位滴定和永停滴定
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
型號 技術(shù)參數 | ZDJ-5B-Y | ||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
滴定體積精度 | 0.0001mL | ||
滴定管分辨率 | 1/30000 | ||
測量裝置 | 電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
| 分辨率 | 0.01mV,0.001pH | |
| 基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH | |
| 穩定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h | |
永停滴定模塊 | 測量范圍 | 極化電壓:100mV、50mV、30mV; 極化電流范圍:(0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA; | |
| 基本誤差 | 極化電流檢測誤差:±2.5% FS 極化電壓誤差:±10mV | |
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | ||
基本誤差 | ±0.3℃ | ||
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
產(chǎn)品咨詢(xún)