產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 滴定儀 > ZDJ-5B型自動(dòng)滴定儀
簡(jiǎn)要描述:●7寸彩色觸摸電容屏,導航式操作
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
型號 技術(shù)參數 | ZDJ-5B |
| ||
滴定裝置 | 容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.2% |
|
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml |
| ||
滴定管分辨率 | 1/30000 |
| ||
滴定體積精度 | 0.0001mL |
| ||
|
| 測量范圍 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
|
| 電位滴定模塊 | 分辨率 | 0.01mV,0.001pH |
|
|
| 基本誤差 | pH:±0.01pH mV:±0.03%FS |
|
測量裝置 |
| 穩定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h |
|
|
| 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ |
|
| 溫度補償 | 分辨率 | 0.1℃ |
|
|
| 基本誤差 | ±0.3℃ |
|
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |||
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
產(chǎn)品咨詢(xún)