產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 多參數分析儀 > DZB-712F型便攜式多參數分析儀
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用4.3英寸高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰●支持中英文●溫度單位可選:℃和F
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
型號 技術(shù)參數 | DZB-712F | |
儀器級別 | pH/pX:0.01級 電導:1.0級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
| 最小分辨率 | 0.1mV |
| 電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
| 最小分辨率 | 0.01pH |
| 電子單元示值誤差 | ±0.01pH |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
| 最小分辨率 | 0.01pX |
| 電子單元示值誤差 | ±0.01pX |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990)Unit:pX、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
| 最小分辨率 | 四位有效數字(科學(xué)計數法表示) |
| 電子單元示值誤差 | ±0.5% |
電導率 | 范圍 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω.cm~20.0MΩ.cm |
| 最小分辨率 | 0.01Ω·cm |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS |
TDS | 范圍 | 0.00 mg/L~300g/L |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L |
| 電子單元引用誤差 | ±1.0%FS |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
| 最小分辨率 | 0.01% |
| 電子單元引用誤差 | ±0.2% |
溶解氧 | 范圍 | (0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01mg/L |
| 電子單元示值誤差 | ±0.10mg/L |
| 儀器示值誤差 | ≤20.00mg/L:±0.30 mg/L >20.00mg/L:±10.0% |
| 響應時(shí)間 | ≤45s(20.0℃時(shí)90%響應) |
| 鹽度補償誤差 | ±2% |
溶解氧飽和度 | 范圍 | (0.0~300.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% |
| 電子單元示值誤差 | ±2.0% |
| 儀器示值誤差 | ±10.0% |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 電子單元示值誤差 | ±0.2℃ |
| 儀器示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃);±1.0℃(其他范圍) |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×255×40,0.5 |
產(chǎn)品咨詢(xún)