產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 多參數分析儀 > DZS-706F-A型多參數分析儀
簡(jiǎn)要描述:【主要特點(diǎn)】●采用5.7英寸高清液晶屏幕,顯示清晰●溫度單位可選:℃和°F
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
詳細介紹
型號 技術(shù)參數 | DZS-706F | |
pH/pX級別 | 0.01級 | |
電導率級別 | 1.0級 | |
mV | 范圍 | (-2000.0~2000.0)mV |
最小分辨率 | 0.1mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.1%或±0.3mV | |
電子單元重復性 | 0.5 mV | |
電子單元輸入阻抗 | ≥1×1012Ω | |
pH | 范圍 | (-2.00~20.00)pH |
最小分辨率 | 0.01pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pH | |
電子單元重復性 | 0.005pH | |
儀器示值誤差 | ±0.02pH | |
儀器重復性 | 0.01pH | |
pX | 范圍 | (-2.00~20.00)pX |
最小分辨率 | 0.01pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.01pX | |
電子單元重復性 | 0.005pX | |
儀器示值誤差 | ±0.02pX | |
儀器重復性 | 0.01pX | |
離子濃度 | 范圍 | (0~19990),可選單位mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L |
最小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.5% | |
電導率 | 范圍 | 0.000 μS/cm~1000mS/cm |
最小分辨率 | 0.001μS/cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0%(FS) | |
電子單元重復性 | 0.33%(FS) | |
儀器引用誤差 | ±1.50%(FS) | |
儀器重復性 | 0.50%(FS) | |
電阻率 | 范圍 | 5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm |
最小分辨率 | 0.01Ω·cm,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~300g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,自動(dòng)切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0%(FS) | |
鹽度 | 范圍 | (0.00~8.00)% |
最小分辨率 | 0.01% | |
電子單元引用誤差 | ±0.2% | |
儀器的引用誤差 | ±0.4% | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.4℃(0.0℃-60.0℃) ±1.0℃(其他范圍) | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~40)℃ 相對濕度:不大于85% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,約0.9 | |
供電電源 | 電源適配器(輸入:AC 100~240V 輸出:DC 9 V) |
產(chǎn)品咨詢(xún)